IATF 16949:2016 Iso 16949:2009 farklar
IATF 16949:2016 | ISO/TS 16949:2009 |
0. Giriş | 0 Giriş . |
0.1 Genel | 0.1 Genel . |
0.2 Kalite Yönetimi Prensipleri | 0.2 Proses yaklaşımı |
0.3 Proses Yaklaşımı | 0.2 Proses yaklaşımı |
0.4 Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile ilişki | 0.3 ISO 9004 ile ilişki . |
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk . | |
Önsöz – Otomotiv KYS Standardı – Hedef | 0.5 Bu teknik şartnamenin amacı . |
1.Kapsam | 1 Kapsam |
1.1 Kapsam – ISO 9001:2015’e otomotiv ekleri | 1.1 Genel . |
1.2 Uygulama | |
2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar | 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar |
2.1 Atıf yapılan ya da bilgilendirici standart ve/veya dokümanlar | |
3.Terimler ve tarifler | 3 Terimler ve tarifler |
3.1 Otomotiv endüstrisi için terimler ve tarifler | 3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar . |
4.Kuruluşun kapsamı | 4 Kalite yönetim sistem |
4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak | 1.1 Genel . |
4.1 Genel şartlar . | |
4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak | 1.1 Genel . |
4.1 Genel şartlar . | |
4.1.1 Genel şartlar- Ek . | |
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek | 1.2 Uygulama |
4.1 Genel şartlar . | |
4.1.1 Genel şartlar- Ek . | |
4.2.2 Kalite el kitabı | |
4.3.1 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek – Ek | 1.1 Genel . |
1.2 Uygulama | |
4.1 Genel şartlar . | |
4.1.1 Genel şartlar- Ek . | |
4.3.2 Müşteri Özel İstekleri | 4.1 Genel şartlar . |
4.1.1 Genel şartlar- Ek . | |
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri | 4.1 Genel şartlar . |
4.4.1.1 Ürün ve proseslerin uygunluğu | |
4.4.1.2 Ürün güvenliği | |
5. Liderlik | 5 Yönetim sorumluluğu . |
5.1 Liderlik ve taahhüt | 5.1 Yönetimin taahhüdü |
5.1.1 Genel | |
5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk | 5 Yönetim sorumluluğu . |
5.1 Yönetimin taahhüdü | |
5 Yönetim sorumluluğu . | |
5.5.1 Sorumluluk ve yetki . | |
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk. | |
5.5.2 Yönetim temsilcisi | |
5.1.1.2 Proses etkinliği ve verimliliği | 5.1.1 Proses verimliliği |
5.1.1.3 Proses sahipleri | 5 Yönetim sorumluluğu . |
5.1 Yönetimin taahhüdü | |
5 Yönetim sorumluluğu . | |
5.5.1 Sorumluluk ve yetki . | |
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk. | |
5.5.2 Yönetim temsilcisi | |
5.1.2 Müşteri odaklılık | 5.2 Müşteri odaklılık . |
5.2 Politika | 5.3 Kalite politikası . |
5.2.1 Kalite politikasının yayımlanması | |
5.2.2 Kalite politikası ile iletişim kurmak | |
5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler | 5 Yönetim sorumluluğu . |
5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler -EK | 5.1 Yönetimin taahhüdü |
5.3.2 Ürün şartları ve düzeltici faaliyetler için yetki ve sorumluluk | 5 Yönetim sorumluluğu . |
5.5.1 Sorumluluk ve yetki . | |
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk. | |
5.5.2 Yönetim temsilcisi | |
5.5.2.1 Müşteri temsilcisi | |
6. Planlama | 5.4 Plânlama |
5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması . | |
6.1 Riskleri ve fırsatları irdeleyen faaliyetler | 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması . |
6.1.2.1 Risk Analizi | 8.5.3 Önleyici faaliyet . |
8.5.3 Önleyici faaliyet . | 8.5.3 Önleyici faaliyet . |
6.1.2.3 Beklenmedik durum planları | 6.3.2 Acil durum plânları . |
6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama | 5.4 Plânlama |
5.4.1 Kalite hedefleri | |
6.2.2.1 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama – Ek | 5.4 Plânlama |
5.4.1.1 Kalite hedefleri- Ek | |
6.3 Değişikliklerin planlanması | 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması |
7. Destek | 6 Kaynak yönetimi . |
7.1 Kaynaklar | 6.1 Kaynakların sağlanması |
7.1.1 Genel | 6.2.1 Genel |
7.1.2 İnsanlar | 6.2 İnsan kaynakları |
6.2.1 Genel | |
7.1.3 Altyapı | 6.3 Alt yapı |
7.1.3.1 İşletme, tesis ve ekipman planlama | 5.4 Plânlama |
6.3.1 Fabrika, tesis ve ekipman plânlaması | |
7.1.4 Prosesin operasyonları için çevre | 6.4 Çalışma ortamı |
6.4.1 Ürün şartlarında uygunluğa ulaşmak için personel güvenliği | |
7.1.4.1 Prosesin operasyonları için çevre – Ek | 6.4.2 Tesislerin temizliği |
7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları | 7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü |
7.1.5.1 Genel | |
7.1.5.1.1 Ölçüm sistemleri analizi | 7.6.1 Ölçüm sistem analizi |
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği | 7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü |
7.6.2 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları . | |
7.1.5.2.1 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları | 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği |
7.1.5.3 Laboratuvar şartları | 7.6.3 Lâboratuvar şartları |
7.1.5.3.1 İç Laboratuvar | 7.6.3.1 İç lâboratuvar |
7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar | 7.6.3.2 Dış lâboratuvar . |
7.1.6 Kurumsal Bilgi | 6.2 İnsan kaynakları |
6.2.1 Genel | |
7.2 Yetkinlik | 6.2 İnsan kaynakları |
6.2.1 Genel | |
7.2.1 Yetkinlik – Ek | 6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim |
6.2.2.2 Eğitim | |
7.2.2 Yetkinlik – iş başı eğitimi | 6.2.2.2 Eğitim |
6.2.2.3 İşbaşı eğitimi | |
7.2.3 İç tetkikçi yetkinliği | 8.2.2.5 İç tetkikçilerin nitelendirilmesi. |
7.2.4 İkinci taraf tetkikçi yetkinliği | |
7.3 Farkındalık | 5.2 Müşteri odaklılık . |
7.3.1 Farkındalık – Ek | 6.2.2.2 Eğitim |
7.3.2 Çalışan motivasyonu ve yetkilendirme | 6.2.2.4 Çalışanların motivasyonu ve yetkilendirilmesi . |
7.4 İletişim | 5.5.3 İç iletişim . |
7.5 Dokümante edilmiş bilgi | 4.2 Dokümantasyon şartları |
7.5.1 Genel | 4.2.1 Genel |
7.5.1.1 Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu | 4.2.2 Kalite el kitabı |
7.5.2 Oluşturma ve revize etme | 4.2.3 Dokümanların kontrolü . |
7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü | 4.2.4 Kayıtların kontrolü . |
7.5.3.2.1 Kayıtların saklanması | 4.2.4.1 Kayıtların muhafazası |
7.5.3.2.2 Mühendislik şartnameleri | 4.2.3.1 Mühendislik şartnameleri |
8. Operasyon | 7 Ürün gerçekleştirme . |
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol | 7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması |
8.1.1 Operasyonel planlama ve kontrol – Ek | 7.1.1 Ürün gerçekleştirme plânlaması – Ek . |
8.1.2 Gizlilik | 7.1.3 Gizlilik |
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar | 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler |
8.2.1 Müşteri ile iletişim | 7.2.3 Müşteri ile iletişim |
8.2.1.1 Müşteri ile iletişim – Ek | 7.2.3.1 Müşteri ile iletişim – Ek |
8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi | 7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi |
8.2.2.1 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi – Ek | 7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi |
8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi | 7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi |
8.2.3.1.1 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi | 7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi – Ek . |
8.2.3.1.2 Müşteri tasarım özel karakteristikleri | 7.2.1.1 Müşterinin belirttiği özel karakteristikler . |
8.2.3.1.3 Kuruluş imalat fizibilitesi | 7.2.2.2 Kuruluşun imalât yapabilirliği |
8.2.4 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi | 7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi |
7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi – Ek . | |
7.3 Tasarım ve geliştirme . | |
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi | 7.3 Tasarım ve geliştirme . |
8.3.1 Genel | |
8.3.1.1 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi – Ek | |
8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması | 7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması |
8.3.2.1 Tasarım ve geliştirmenin planlanması – Ek | 7.3.1.1 Disiplinler arası yaklaşım |
8.3.2.2 Ürün tasarım yetenekleri | 6.2.2.1 Ürün tasarım yetenekleri |
8.3.2.3 Gömülü yazılım barındıran ürünlerin geliştirilmesi | |
8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri | 7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri . |
8.3.3.1 Ürün tasarım girdisi | 7.3.2.1 Ürün tasarım girdisi |
8.3.3.2 İmalat prosesi tasarım girdisi | 7.3.2.2 Üretim prosesi tasarım girdisi |
8.3.3.3 Özel karakteristikler | 7.3.2.3 Özel karakteristikler . |
8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri | 7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi . |
7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması . | |
7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması. | |
8.3.4.1 İzleme | 7.3.4.1 İzleme |
8.3.4.2 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması | 7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması. |
7.3.6.1 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması – Ek . | |
8.3.4.3 Prototip program | 7.3.6.2 Prototip program |
8.3.4.4 Ürün onay prosesi | 7.3.6.3 Ürün onay prosesi . |
8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları | 7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları . |
8.3.5.1 Tasarım ve geliştirme çıktıları – Ek | 7.3.3.1 Ürün tasarım çıktıları-Ek |
8.3.5.2 İmalat prosesi tasarım çıktısı | 7.3.3.2 İmâlat prosesi tasarım çıktısı |
8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri | 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü |
8.3.6.1 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri – Ek | |
8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü | 7.4 Satın alma |
8.4.1 Genel | 7.4.1 Satın alma prosesi |
8.4.1.1 Genel – Ek | |
8.4.1.2 Tedarikçi seçme prosesi | 7.4.1 Satın alma prosesi |
8.4.1.3 Müşteri direktifli kaynaklar («Direktifli Alım» olarak da bilinir.) | 7.4.1.3 Müşteri onaylı kaynaklar |
8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı | 7.4.1 Satın alma prosesi |
7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi | |
8.4.2.1 Kontrolün türü ve kapsamı – Ek | 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması |
7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu . | |
8.4.2.2 Yasa ve mevzuat şartları | 7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk |
8.4.2.3 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi | 7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi |
8.4.2.3.1 Otomotiv ürünüyle bağlantılı yazılım veya gömülü yazılımı olan otomotiv ürünleri | |
8.4.2.4 Tedarikçi izleme | 7.4.3.2 Tedarikçinin İzlenmesi |
8.4.2.4.1 İkinci taraf denetimleri | 7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi . |
8.4.2.5 Tedarikçi geliştirme | |
8.4.3 Dış tedarikçiler için bilgi | 7.4.2 Satın alma bilgisi |
8.4.3.1 Dış tedarikçiler için bilgi – Ek | 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması |
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması | 7.5 Üretim ve hizmetin sunumu |
8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü | 7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü . |
8.5.1.1 Kontrol Planı | 7.5.1.1 Kontrol plânı . |
8.5.1.2 Standart iş – operatör talimatları ve görsel standartlar | 7.5.1.2 Çalışma talimatları . |
8.5.1.3 Çalışma ayarlarının doğrulanması | 7.5.1.3 İş düzenlerinin doğrulanması |
8.5.1.4 Duruş sonrası doğrulama | |
8.5.1.5 Toplam verimli bakım | 7.5.1.4 Önleyici ve kestirimci bakım |
8.5.1.6 Üretim takımlarının ve imalatının, testlerinin ve ölçme takımlarının ve teçhizatının yönetimi | 7.5.1.5 Üretim takımlarının yönetimi |
8.5.1.7 Üretim Planlama | 7.5.1.6 Üretim programlanması . |
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik | 7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik . |
8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik – Ek | 7.5.3.1 Tanımlama ve izlenebilirlik -Ek . |
8.5.3 Müşteri ya da dış yüklenicilere ait mülkiyet | 7.5.4 Müşteri mülkiyeti . |
7.5.4.1 Müşteri mülkiyetindeki üretim takımları . | |
8.5.4 Muhafaza | 7.5.5 Ürünün muhafazası . |
8.5.4.1 Muhafaza – Ek | 7.5.5.1 Depolama ve envanter |
8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler | 7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü . |
8.5.5.1 Servis bilgilerinin geri bildirimi | 7.5.1.7 Servisten bilgi geri beslemesi |
8.5.5.2 Müşteri ile yapılan servis anlaşmaları | 7.5.1.8 Müşteri ile yapılan servis anlaşması |
8.5.6 Değişikliklerin kontrolü | 7.1.4 Değişiklik kontrolü . |
8.5.6.1 Değişikliklerin kontrolü – Ek | 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü |
8.5.6.1.1 Proses kontrollerin geçici olarak değiştirilmesi | |
8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması | 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması |
7.5.2 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması | |
8.6.1 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması – Ek | 7.5.2.1 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması – Ek . |
8.6.2 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel testler | 8.2.4.1 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel deneylere tâbi tutma |
8.6.3 Görünüm parçaları | 8.2.4.2 Görünüm parçaları . |
8.6.4 Dış kaynaklı ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunun doğrulanması ve kabul edilmesi | 7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu . |
8.6.5 Yasalara ve mevzuatlara uygunluk | 7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk |
7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu . | |
8.6.6 Kabul kriterleri | 7.1.2 Kabul kriteri . |
8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü | 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . |
8.7.1.1 Müşterinin sapma izni | 8.3.4 Müşterinin sapma izni . |
8.7.1.2 Uygun olmayan ürünün kontrolü – müşteri tarafından belirlenen proses | 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . |
8.7.1.3 Şüpheli ürünün kontrolü | 8.3.1 Uygun olmayan ürünün kontrolü – Ek |
8.7.1.4 Yeniden işlenen ürünün kontrolü | 8.3.2 Yeniden işlenmiş ürünün kontrolü |
8.7.1.5 Tamir edilen ürünün kontrolü | |
8.7.1.6 Müşteri bildirimi | 8.3.3 Müşterinin bilgilendirilmesi |
8.7.1.7 Uygun olmayan ürünün ayrıştırılması | 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . |
9. Performans değerlendirme | 8 Ölçme, analiz ve iyileştirme. |
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme | 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . |
8.2 İzleme ve ölçme . | |
9.1.1 Genel | 8.1 Genel . |
9.1.1.1 Üretim prosesinin izlenmesi ve ölçülmesi | 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi |
8.2.3.1 İmâlat proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi . | |
8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi . | |
9.1.1.2 istatistiksel araçların tanımlanması | 8.1.1 İstatistiksel araçların belirlenmesi |
9.1.1.3 İstatistiksel kavramların uygulanması | 8.1.2 Temel istatistiksel kavramların bilgisi . |
9.1.2 Müşteri memnuniyeti | 8.2.1 Müşteri memnuniyeti . |
9.1.2.1 Müşteri memnuniyeti – Ek | 8.2.1.1 Müşteri memnuniyeti-Ek |
9.1.3 Analiz ve değerlendirme | 8.4 Veri analizi |
9.1.3.1 Önceliklendirme | 8.4.1 Verilerin analizi ve kullanımı |
9.2 İç tetkik | 8.2.2 İç tetkik . |
9.2.2.1 İç tetkik programı | 8.2.2.4 İç tetkik planları |
9.2.2.2 Kalite yönetim sistemi tetkiki | 8.2.2.1 Kalite yönetim sistemi tetkiki |
9.2.2.3 İmalat prosesi tetkiki | 8.2.2.2 İmâlat prosesi tetkiki |
9.2.2.4 Ürün tetkiki | 8.2.2.3 Ürün tetkiki |
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi | 5.6 Yönetimin gözden geçirmesi |
9.3.1 Genel | 5.6.1 Genel |
9.3.1.1 Yönetimin gözden geçirmesi – Ek | 5.6.1.1 Kalite Yönetim Sistemi Performansı |
9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri | 5.6.2 Gözden geçirme girdisi |
9.3.2.1 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri – Ek | 5.6.2.1 Gözden Geçirme Girdisi –Ek |
9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları | 5.6.3 Gözden geçirme çıktısı |
9.3.3.1 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları – Ek | |
10. İyileştirme | 8.5 İyileştirme . |
10.1 Genel | 8.5.1 Sürekli iyileştirme . |
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet | 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . |
8.5.2 Düzeltici faaliyet | |
8.5.2.3 Düzeltici faaliyet etkisi . | |
10.2.3 Problem çözme | 8.5.2.1 Problem çözme . |
10.2.4 Hata önleme | 8.5.2.2 Hata önleme . |
10.2.5 Garanti yönetim sistemi | 8.5.2.4 Red edilen ürünün deney /analizleri . |
10.2.6 Müşteri şikayetleri ve saha başarısızlıkları test analizi | |
10.3 Sürekli iyileştirme | 8.5.1 Sürekli iyileştirme . |
10.3.1 Sürekli iyileştirme – Ek | 8.5.1.1 Kuruluşun sürekli iyileşmesi |
8.5.1.2 Üretim prosesinin iyileşmesi | |
EK A : Kontrol planları | EK A : Kontrol planları |
A.1 Kontrol planının aşamaları | A.1 Kontrol planının aşamaları |
A.2 Kontrol planının parçaları | A.2 Kontrol planının parçaları |
EK B : Kaynakça – Otomotiv Ek | EK B : Kaynakça – Otomotiv Ek |
Etiketler
5s temizlik düzen tertip
1501
1507
9001 2015
19011 iç tetkik
Ankara Kalite ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Ankara Ostim İso Belgeleri Başvurusu
apqp
danışmanlık
devlet destekleri
fmea
hibe
ISO/TS 16949 Belgesi Başvurusu
iso 9001
iso 14001
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
ISOTS16949 Belgesi Tanımı
ISOTS16949 Danışmanlık Hizmetleri
istatislik proses kontrol
kaizen
kalite danışmanlığı
kalite eğitimi
Kalite iyileştirmesi
Kalite çemberleri
kosgeb
kosgeb destekleri
kurumsal eğitimler
Müşteri yönelimi
ohsas 18001
Ostim Danışmanlık Firmaları
Ostim Danışmanlık Firması
Ostim Kalite ve Devlet Hibe danışmanlığı
otomotiv için kalite yönetim sistemi
Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi
ppap
spc
teknik danışmanlık
Toplam kalite kontrolü
ts 16949
tübitak destekleri
Verimlilik iyileştirme
yönetim süreç analizi
Öneri sistemi
üretim danışmanlığı
İş yerinde disiplin